JANコード:4930726103678 原材料 大豆(カナダ又はアメリカ)(分別生産流通管理済み)、糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、バナナ果汁、ココアパウダー、カカオマス、米油、天日塩/糊料(セルロース、増粘多糖類)、香料、乳化剤、乳酸カルシウム 栄養成分 (1本(200ml)当たり)熱量113kcal、たんぱく質4.2g、脂質3.3g、飽和脂肪酸0.54g、コレステロール0mg、炭水化物17.1g、糖質16.1g、食物繊維1.0g、食塩相当量0.20g、カリウム242mg、イソフラボン26mg 内容 カテゴリ:豆乳・乳性飲料、豆乳飲料、紙パックサイズ:170?230(g,ml) 賞味期間 (メーカー製造日より)180日 名称 豆乳飲料 保存方法 直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。 備考 製造者:キッコーマンソイフーズ株式会社東京都港区西新橋2-1-1 ※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。 御歳暮 御中元 お正月 御年賀 母の日 父の日 残暑御見舞 暑中御見舞 寒中御見舞 陣中御見舞 敬老の日 快気祝い 志 進物 内祝 御祝 結婚式 引き出物 出産御祝 新築御祝 開店御祝 贈答品 贈物 粗品 新年会 忘年会 二次会 展示会 文化祭 夏祭り 祭り 婦人会 こども会 イベント 記念品 景品 御礼 御見舞 御供え クリスマス バレンタインデー ホワイトデー お花見 ひな祭り こどもの日 ギフト プレゼント 新生活 運動会 スポーツ マラソン 受験 パーティー バースデー キッコーマン 豆乳飲料 チョコバナナ 200ml紙パック×18本入| 送料無料 紀文の豆乳飲料 豆乳 乳性飲料 チョコ バナナ 2,242 ~
|

JANコード:4930726103678 原材料 大豆(カナダ又はアメリカ)(分別生産流通管理済み)、糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、バナナ果汁、ココアパウダー、カカオマス、米油、天日塩/糊料(セルロース、増粘多糖類)、香料、乳化剤、乳酸カルシウム 栄養成分 (1本(200ml)当たり)熱量113kcal、たんぱく質4.2g、脂質3.3g、飽和脂肪酸0.54g、コレステロール0mg、炭水化物17.1g、糖質16.1g、食物繊維1.0g、食塩相当量0.20g、カリウム242mg、イソフラボン26mg 内容 カテゴリ:豆乳・乳性飲料、豆乳飲料、紙パックサイズ:170?230(g,ml) 賞味期間 (メーカー製造日より)180日 名称 豆乳飲料 保存方法 直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。 備考 製造者:キッコーマンソイフーズ株式会社東京都港区西新橋2-1-1 ※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。 御歳暮 御中元 お正月 御年賀 母の日 父の日 残暑御見舞 暑中御見舞 寒中御見舞 陣中御見舞 敬老の日 快気祝い 志 進物 内祝 御祝 結婚式 引き出物 出産御祝 新築御祝 開店御祝 贈答品 贈物 粗品 新年会 忘年会 二次会 展示会 文化祭 夏祭り 祭り 婦人会 こども会 イベント 記念品 景品 御礼 御見舞 御供え クリスマス バレンタインデー ホワイトデー お花見 ひな祭り こどもの日 ギフト プレゼント 新生活 運動会 スポーツ マラソン 受験 パーティー バースデー キッコーマン 豆乳飲料 チョコバナナ 200ml紙パック×18本入×(2ケース)| 送料無料 紀文の豆乳飲料 豆乳 乳性飲料 チョコ バナナ 3,674 ~
|

JANコード:4901516027474 原材料 大豆(カナダまたはアメリカ)(遺伝子組み換えでない)、水飴、食塩、さとうきび抽出物/増粘剤(加工澱粉)、甘味料(ステビア) 栄養成分 (125mlあたり)エネルギー57kcal、たんぱく質4.3g、脂質2.2g、炭水化物4.9mg、食塩相当量0.1g、カリウム205mg、カルシウム16mg、マグネシウム28mg、コレステロール0mg、イソフラボン36mg 内容 カテゴリ:豆乳飲料、調製豆乳、紙パックサイズ:165以下(g,ml) 賞味期間 (メーカー製造日より)180日 名称 調整豆乳 保存方法 直射日光をさけ、冷所に保存してください。 備考 製造者:九州乳業株式会社大分市大字めぐす野3231番地 ※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。 御歳暮 御中元 お正月 御年賀 母の日 父の日 残暑御見舞 暑中御見舞 寒中御見舞 陣中御見舞 敬老の日 快気祝い 志 進物 内祝 御祝 結婚式 引き出物 出産御祝 新築御祝 開店御祝 贈答品 贈物 粗品 新年会 忘年会 二次会 展示会 文化祭 夏祭り 祭り 婦人会 こども会 イベント 記念品 景品 御礼 御見舞 御供え クリスマス バレンタインデー ホワイトデー お花見 ひな祭り こどもの日 ギフト プレゼント 新生活 運動会 スポーツ マラソン 受験 パーティー バースデー 類似商品はこちら九州乳業 みどり 調製豆乳 125ml紙パック2,484円九州乳業 みどり豆乳飲料 麦芽ココア 125m1,823円九州乳業 みどり 調製豆乳 200ml紙パック2,496円九州乳業 みどり豆乳飲料 麦芽ココア 125m2,846円九州乳業 みどり 調製豆乳 200ml紙パック4,194円九州乳業 みどり 豆乳 成分無調整 1000m3,170円九州乳業 みどり 豆乳 成分無調整 200ml2,522円九州乳業 みどり 豆乳 成分無調整 1000m5,542円九州乳業 みどり 豆乳 成分無調整 200ml4,246円新着商品はこちら2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 のり弁慶ふ2,106円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 磯みどりふ2,192円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ ぶし若丸ふりかけ 22,192円ショップトップ > カテゴリトップ > メーカー > カ行 > 九州乳業類似商品はこちら九州乳業 みどり 調製豆乳 125ml紙パック2,484円九州乳業 みどり豆乳飲料 麦芽ココア 125m1,823円九州乳業 みどり 調製豆乳 200ml紙パック2,496円新着商品はこちら2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 のり弁慶ふ2,106円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 磯みどりふ2,192円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ ぶし若丸ふりかけ 22,192円ショップトップ > カテゴリトップ > メーカー > カ行 > 九州乳業 九州乳業 みどり 調製豆乳 125ml紙パック×12本入| 送料無料 豆乳 乳性飲料 1,641 ~
|

JANコード:4901516027481 原材料 大豆(カナダまたはアメリカ)(遺伝子組み換えでない)、果糖ぶどう糖液糖、、植物油脂、マルチトールシロップ、麦芽エキス、ココア、水飴、ぶどう糖、食塩/安定剤(セルロース、増粘多糖類)、炭酸Ca、香料、レシチン、ビタミンE、乳化剤、ビタミンD3 栄養成分 (125mlあたり)エネルギー85kcal、たんぱく質2.7g、脂質3.2g、炭水化物11.9mg、食塩相当量0.1g、カリウム178mg、カルシウム144mg、ビタミン D1μg、ビタミンE 1.8mg、イソフラボン22mg 内容 カテゴリ:豆乳・乳性飲料、紙パックサイズ:165以下(g,ml) 賞味期間 (メーカー製造日より)120日 名称 豆乳飲料 保存方法 直射日光をさけ、冷所に保存してください。 備考 製造者:九州乳業株式会社 大分市大字めぐす野3231番地 ※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。 御歳暮 御中元 お正月 御年賀 母の日 父の日 残暑御見舞 暑中御見舞 寒中御見舞 陣中御見舞 敬老の日 快気祝い 志 進物 内祝 %D御祝 結婚式 引き出物 出産御祝 新築御祝 開店御祝 贈答品 贈物 粗品 新年会 忘年会 二次会 展示会 文化祭 夏祭り 祭り 婦人会 %Dこども会 イベント 記念品 景品 御礼 御見舞 御供え クリスマス バレンタインデー ホワイトデー お花見 ひな祭り こどもの日 %Dギフト プレゼント 新生活 運動会 スポーツ マラソン 受験 パーティー バースデー 類似商品はこちら九州乳業 みどり豆乳飲料 麦芽ココア 125m2,846円九州乳業 みどり 調製豆乳 125ml紙パック1,641円九州乳業 みどり 調製豆乳 125ml紙パック2,484円九州乳業 みどり 豆乳 成分無調整 200ml2,522円九州乳業 みどり 豆乳 成分無調整 200ml4,246円九州乳業 みどりコーヒー 200ml紙パック×3,015円九州乳業 みどり 調製豆乳 200ml紙パック2,496円九州乳業 みどり Newデカ 200ml紙パッ3,456円九州乳業 みどり 調製豆乳 200ml紙パック4,194円新着商品はこちら2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 のり弁慶ふ2,106円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 磯みどりふ2,192円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ ぶし若丸ふりかけ 22,192円ショップトップ > カテゴリトップ > その他類似商品はこちら九州乳業 みどり豆乳飲料 麦芽ココア 125m2,846円九州乳業 みどり 調製豆乳 125ml紙パック1,641円九州乳業 みどり 調製豆乳 125ml紙パック2,484円新着商品はこちら2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 のり弁慶ふ2,106円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 磯みどりふ2,192円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ ぶし若丸ふりかけ 22,192円ショップトップ > カテゴリトップ > その他 九州乳業 みどり豆乳飲料 麦芽ココア 125ml紙パック×12本入| 送料無料 豆乳 乳性飲料 1,823 ~
|

JANコード:4930726100479 原材料 大豆(カナダ又はアメリカ)(分別生産流通管理済み)、糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、米油、ココアパウダー、天日塩/カラメル色素、糊料(セルロース、増粘多糖類)、乳化剤、乳酸カルシウム、香料、ビタミンD 栄養成分 (1本(200ml)当たり)熱量120kcal、たんぱく質4.6g、脂質6.0g、飽和脂肪酸1.05g、コレステロール0mg、炭水化物12.4g、糖質11.5g、糖類0.77g、食物繊維0.9g、食塩相当量0.28g、カリウム247mg、ビタミンD 2.4μg、ポリフェノール155mg、イソフラボン29mg 内容 カテゴリ:豆乳・乳性飲料、豆乳飲料、紙パックサイズ:170?230(g,ml) 賞味期間 (メーカー製造日より)180日 名称 豆乳飲料 保存方法 直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。 備考 製造者:キッコーマンソイフーズ株式会社東京都港区西新橋2-1-1 ※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。 御歳暮 御中元 お正月 御年賀 母の日 父の日 残暑御見舞 暑中御見舞 寒中御見舞 陣中御見舞 敬老の日 快気祝い 志 進物 内祝 御祝 結婚式 引き出物 出産御祝 新築御祝 開店御祝 贈答品 贈物 粗品 新年会 忘年会 二次会 展示会 文化祭 夏祭り 祭り 婦人会 こども会 イベント 記念品 景品 御礼 御見舞 御供え クリスマス バレンタインデー ホワイトデー お花見 ひな祭り こどもの日 ギフト プレゼント 新生活 運動会 スポーツ マラソン 受験 パーティー バースデー 類似商品はこちらキッコーマン 豆乳飲料 ココア 200ml紙パ3,728円キッコーマン 豆乳飲料 クッキー&クリーム 22,263円キッコーマン 豆乳飲料 マンゴー 200ml紙2,263円キッコーマン 豆乳飲料 メロン 200ml紙パ2,263円キッコーマン 豆乳飲料 アーモンド 200ml2,263円キッコーマン 豆乳飲料 紅茶 200ml紙パッ2,263円キッコーマン 豆乳飲料 バナナ 200ml紙パ2,263円キッコーマン 豆乳飲料 抹茶 200ml紙パッ2,263円キッコーマン 豆乳飲料 ブラックチョコ 2002,263円新着商品はこちら2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 のり弁慶ふ2,106円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 磯みどりふ2,192円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ ぶし若丸ふりかけ 22,192円ショップトップ > カテゴリトップ > ドリンク > 豆乳飲料 > その他類似商品はこちらキッコーマン 豆乳飲料 ココア 200ml紙パ3,728円キッコーマン 豆乳飲料 クッキー&クリーム 22,263円キッコーマン 豆乳飲料 マンゴー 200ml紙2,263円新着商品はこちら2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 のり弁慶ふ2,106円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 磯みどりふ2,192円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ ぶし若丸ふりかけ 22,192円ショップトップ > カテゴリトップ > ドリンク > 豆乳飲料 > その他 キッコーマン 豆乳飲料 ココア 200ml紙パック×18本入| 送料無料 豆乳 キッコーマン ココア 200ml 紙パック 2,263 ~
|

JANコード:4930726100080 原材料 大豆(カナダ又はアメリカ)(分別生産流通管理済み)、糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、米油、抹茶、黒蜜、天日塩/チャ抽出物、レシチン、貝カルシウム、糊料(カラギナン)、香料 栄養成分 (1本(200ml)当たり)熱量141kcal、たんぱく質4.9g、脂質7.5g、飽和脂肪酸1.14g、コレステロール0mg、炭水化物13.8g、糖質13.0g、食物繊維0.8g、食塩相当量0.20g、カリウム268mg、カフェイン44mg、カテキン類173mg、イソフラボン29mg 内容 カテゴリ:豆乳・乳性飲料、豆乳飲料、紙パックサイズ:170?230(g,ml) 賞味期間 (メーカー製造日より)180日 名称 豆乳飲料 保存方法 直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。 備考 製造者:キッコーマンソイフーズ株式会社東京都港区西新橋2-1-1 ※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。 御歳暮 御中元 お正月 御年賀 母の日 父の日 残暑御見舞 暑中御見舞 寒中御見舞 陣中御見舞 敬老の日 快気祝い 志 進物 内祝 御祝 結婚式 引き出物 出産御祝 新築御祝 開店御祝 贈答品 贈物 粗品 新年会 忘年会 二次会 展示会 文化祭 夏祭り 祭り 婦人会 こども会 イベント 記念品 景品 御礼 御見舞 御供え クリスマス バレンタインデー ホワイトデー お花見 ひな祭り こどもの日 ギフト プレゼント 新生活 運動会 スポーツ マラソン 受験 パーティー バースデー 類似商品はこちらキッコーマン 豆乳飲料 抹茶 200ml紙パッ3,728円キッコーマン 豆乳飲料 マンゴー 200ml紙2,263円キッコーマン 豆乳飲料 メロン 200ml紙パ2,263円キッコーマン 豆乳飲料 アーモンド 200ml2,263円キッコーマン 豆乳飲料 紅茶 200ml紙パッ2,263円キッコーマン 豆乳飲料 バナナ 200ml紙パ2,263円キッコーマン 豆乳飲料 ココア 200ml紙パ2,263円キッコーマン 豆乳飲料 ブラックチョコ 2002,263円キッコーマン 豆乳飲料 フルーツミックス 202,263円新着商品はこちら2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 のり弁慶ふ2,106円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 磯みどりふ2,192円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ ぶし若丸ふりかけ 22,192円ショップトップ > カテゴリトップ > ドリンク > 豆乳飲料類似商品はこちらキッコーマン 豆乳飲料 抹茶 200ml紙パッ3,728円キッコーマン 豆乳飲料 マンゴー 200ml紙2,263円キッコーマン 豆乳飲料 メロン 200ml紙パ2,263円新着商品はこちら2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 のり弁慶ふ2,106円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 磯みどりふ2,192円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ ぶし若丸ふりかけ 22,192円ショップトップ > カテゴリトップ > ドリンク > 豆乳飲料 キッコーマン 豆乳飲料 抹茶 200ml紙パック×18本入| 送料無料 豆乳 キッコーマン 抹茶 200ml 紙パック 2,263 ~
|

JANコード:4930726102596 原材料 大豆(カナダ又はアメリカ)(分別生産流通管理済み)砂糖、杏仁霜、天日塩、糊料(セルロース、増粘多糖類)、乳化剤、香料 栄養成分 (1本(200ml)あたり)エネルギー98kcal、たんぱく質3.9g、脂質3.3g、コレステロール0mg、炭水化物13.4g(糖質12.8g、食物繊維0.6g)、食塩相当量0.40g、カリウム187mg、イソフラボン26mg 内容 カテゴリ:豆乳・乳性飲料、豆乳飲料、紙パックサイズ:170?230(g,ml) 賞味期間 (メーカー製造日より)180日 名称 豆乳飲料 保存方法 直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。 備考 製造者:キッコーマンソイフーズ株式会社東京都港区西新橋2-1-1 ※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。 御歳暮 御中元 お正月 御年賀 母の日 父の日 残暑御見舞 暑中御見舞 寒中御見舞 陣中御見舞 敬老の日 快気祝い 志 進物 内祝 御祝 結婚式 引き出物 出産御祝 新築御祝 開店御祝 贈答品 贈物 粗品 新年会 忘年会 二次会 展示会 文化祭 夏祭り 祭り 婦人会 こども会 イベント 記念品 景品 御礼 御見舞 御供え クリスマス バレンタインデー ホワイトデー お花見 ひな祭り こどもの日 ギフト プレゼント 新生活 運動会 スポーツ マラソン 受験 パーティー バースデー 類似商品はこちらキッコーマン 豆乳飲料 杏仁豆腐 200ml紙3,728円キッコーマン 豆乳飲料 マンゴー 200ml紙2,263円キッコーマン 豆乳飲料 メロン 200ml紙パ2,263円キッコーマン 豆乳飲料 アーモンド 200ml2,263円キッコーマン 豆乳飲料 紅茶 200ml紙パッ2,263円キッコーマン 豆乳飲料 バナナ 200ml紙パ2,263円キッコーマン 豆乳飲料 抹茶 200ml紙パッ2,263円キッコーマン 豆乳飲料 ココア 200ml紙パ2,263円キッコーマン 豆乳飲料 ブラックチョコ 2002,263円新着商品はこちら2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 のり弁慶ふ2,106円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 磯みどりふ2,192円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ ぶし若丸ふりかけ 22,192円ショップトップ > カテゴリトップ > ドリンク > 豆乳飲料 > その他類似商品はこちらキッコーマン 豆乳飲料 杏仁豆腐 200ml紙3,728円キッコーマン 豆乳飲料 マンゴー 200ml紙2,263円キッコーマン 豆乳飲料 メロン 200ml紙パ2,263円新着商品はこちら2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 のり弁慶ふ2,106円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 磯みどりふ2,192円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ ぶし若丸ふりかけ 22,192円ショップトップ > カテゴリトップ > ドリンク > 豆乳飲料 > その他 キッコーマン 豆乳飲料 杏仁豆腐 200ml紙パック×18本入| 送料無料 豆乳 キッコーマン 杏仁 200ml 紙パック 2,263 ~
|

JANコード:4930726103814 原材料 大豆(カナダ又はアメリカ)(分別生産流通管理済み)砂糖、ブルーベリー果汁、ストロベリー果汁、天日塩/糊料(セルロース、カラギナン)、乳化剤、香料、乳酸カルシウム、クチナシ色素、ピロリン酸第二鉄 栄養成分 (1本(200ml)当たり)熱量95kcal、タンパク質4.1g、脂質3.3g、-飽和脂肪酸0.45g、コレストロール0mg、炭水化物12.4g(糖質12.0g、食物繊維0.4g)、食塩相当量0.38g、カリウム199mg、鉄4.8mg、イソフラボン26mg 内容 カテゴリ:豆乳飲料、豆乳・乳性飲料、紙パックサイズ:170?230(g,ml) 賞味期間 (メーカー製造日より)180日 名称 豆乳飲料 保存方法 直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。 備考 製造者:キッコーマンソイフーズ株式会社東京都港区西新橋2-1-1 ※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。 御歳暮 御中元 お正月 御年賀 母の日 父の日 残暑御見舞 暑中御見舞 寒中御見舞 陣中御見舞 敬老の日 快気祝い 志 進物 内祝 御祝 結婚式 引き出物 出産御祝 新築御祝 開店御祝 贈答品 贈物 粗品 新年会 忘年会 二次会 展示会 文化祭 夏祭り 祭り 婦人会 こども会 イベント 記念品 景品 御礼 御見舞 御供え クリスマス バレンタインデー ホワイトデー お花見 ひな祭り こどもの日 ギフト プレゼント 新生活 運動会 スポーツ マラソン 受験 パーティー バースデー キッコーマン 豆乳+鉄分 200ml紙パック×18本入| 送料無料 豆乳 キッコーマン 鉄分 2,263 ~
|

JANコード:4930726103838 原材料 大豆(国産) 栄養成分 (200mlあたり)エネルギー157kcal、タンパク質13.6g、脂質9.3g、飽和脂肪酸1.10g、コレストロール0mg、炭水化物5.2g(糖質4.4g、食物繊維0.8g)、食塩相当量0g、カリウム707mg、カルシウム41mg、マグネシウム90mg、鉄2.21mg、レシチン517mg、イソフラボン74mg、大豆サポニン105mg 内容 カテゴリ:豆乳・乳性飲料、豆乳飲料、紙パックサイズ:170?230(g,ml) 賞味期間 (メーカー製造日より)180日 名称 豆乳飲料 保存方法 直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。 備考 製造者:キッコーマンソイフーズ株式会社東京都港区西新橋2-1-1 ※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。 御歳暮 御中元 お正月 御年賀 母の日 父の日 残暑御見舞 暑中御見舞 寒中御見舞 陣中御見舞 敬老の日 快気祝い 志 進物 内祝 御祝 結婚式 引き出物 出産御祝 新築御祝 開店御祝 贈答品 贈物 粗品 新年会 忘年会 二次会 展示会 文化祭 夏祭り 祭り 婦人会 こども会 イベント 記念品 景品 御礼 御見舞 御供え クリスマス バレンタインデー ホワイトデー お花見 ひな祭り こどもの日 ギフト プレゼント 新生活 運動会 スポーツ マラソン 受験 パーティー バースデー キッコーマン 豆乳一丁 200ml紙パック×18本入| 送料無料 豆乳 キッコーマン 200ml 紙パック 2,594 ~
|

JANコード:4930726103814 原材料 大豆(カナダ又はアメリカ)(分別生産流通管理済み)砂糖、ブルーベリー果汁、ストロベリー果汁、天日塩/糊料(セルロース、カラギナン)、乳化剤、香料、乳酸カルシウム、クチナシ色素、ピロリン酸第二鉄 栄養成分 (1本(200ml)当たり)熱量95kcal、タンパク質4.1g、脂質3.3g、-飽和脂肪酸0.45g、コレストロール0mg、炭水化物12.4g(糖質12.0g、食物繊維0.4g)、食塩相当量0.38g、カリウム199mg、鉄4.8mg、イソフラボン26mg 内容 カテゴリ:豆乳飲料、豆乳・乳性飲料、紙パックサイズ:170?230(g,ml) 賞味期間 (メーカー製造日より)180日 名称 豆乳飲料 保存方法 直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。 備考 製造者:キッコーマンソイフーズ株式会社東京都港区西新橋2-1-1 ※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。 御歳暮 御中元 お正月 御年賀 母の日 父の日 残暑御見舞 暑中御見舞 寒中御見舞 陣中御見舞 敬老の日 快気祝い 志 進物 内祝 御祝 結婚式 引き出物 出産御祝 新築御祝 開店御祝 贈答品 贈物 粗品 新年会 忘年会 二次会 展示会 文化祭 夏祭り 祭り 婦人会 こども会 イベント 記念品 景品 御礼 御見舞 御供え クリスマス バレンタインデー ホワイトデー お花見 ひな祭り こどもの日 ギフト プレゼント 新生活 運動会 スポーツ マラソン 受験 パーティー バースデー キッコーマン 豆乳+鉄分 200ml紙パック×18本入×(2ケース)| 送料無料 豆乳 キッコーマン 鉄分 3,728 ~
|

JANコード:4930726100349 原材料 大豆(カナダ)(遺伝子組換えでない)、砂糖、バナナピューレ、米油/香料、糊料(ペクチン、セルロース)、クチナシ色素 栄養成分 (1本(200ml)あたり)エネルギー134kcal、たんぱく質4.9g、脂質3.5g、コレステロール0mg、炭水化物20.9g、食塩相当量0.10g、カリウム269mg、イソフラボン32mg 内容 カテゴリ:豆乳・乳性飲料、豆乳飲料、紙パックサイズ:170?230(g,ml) 賞味期間 (メーカー製造日より)180日 名称 豆乳飲料 保存方法 直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。 備考 製造者:キッコーマンソイフーズ株式会社東京都港区西新橋2-1-1 ※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。 御歳暮 御中元 お正月 御年賀 母の日 父の日 残暑御見舞 暑中御見舞 寒中御見舞 陣中御見舞 敬老の日 快気祝い 志 進物 内祝 御祝 結婚式 引き出物 出産御祝 新築御祝 開店御祝 贈答品 贈物 粗品 新年会 忘年会 二次会 展示会 文化祭 夏祭り 祭り 婦人会 こども会 イベント 記念品 景品 御礼 御見舞 御供え クリスマス バレンタインデー ホワイトデー お花見 ひな祭り こどもの日 ギフト プレゼント 新生活 運動会 スポーツ マラソン 受験 パーティー バースデー 類似商品はこちらキッコーマン 豆乳飲料 バナナ 200ml紙パ3,728円キッコーマン 豆乳飲料 チョコバナナ 200m2,263円キッコーマン 豆乳飲料 チョコバナナ 200m3,728円キッコーマン 豆乳飲料 バナナ 1000ml紙3,818円キッコーマン 豆乳飲料 マンゴー 200ml紙2,263円キッコーマン 豆乳飲料 メロン 200ml紙パ2,263円キッコーマン 豆乳飲料 アーモンド 200ml2,263円キッコーマン 豆乳飲料 紅茶 200ml紙パッ2,263円キッコーマン 豆乳飲料 抹茶 200ml紙パッ2,263円新着商品はこちら2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 のり弁慶ふ2,106円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 磯みどりふ2,192円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ ぶし若丸ふりかけ 22,192円ショップトップ > カテゴリトップ > ドリンク > 豆乳飲料 > その他類似商品はこちらキッコーマン 豆乳飲料 バナナ 200ml紙パ3,728円キッコーマン 豆乳飲料 チョコバナナ 200m2,263円キッコーマン 豆乳飲料 チョコバナナ 200m3,728円新着商品はこちら2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 のり弁慶ふ2,106円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ 天下無添 磯みどりふ2,192円2026/1/10ネコポス はごろもフーズ ぶし若丸ふりかけ 22,192円ショップトップ > カテゴリトップ > ドリンク > 豆乳飲料 > その他 キッコーマン 豆乳飲料 バナナ 200ml紙パック×18本入| 送料無料 豆乳 キッコーマン バナナ 200ml 紙パック 2,263 ~
|

JANコード:4930726103838 原材料 大豆(国産) 栄養成分 (200mlあたり)エネルギー157kcal、タンパク質13.6g、脂質9.3g、飽和脂肪酸1.10g、コレストロール0mg、炭水化物5.2g(糖質4.4g、食物繊維0.8g)、食塩相当量0g、カリウム707mg、カルシウム41mg、マグネシウム90mg、鉄2.21mg、レシチン517mg、イソフラボン74mg、大豆サポニン105mg 内容 カテゴリ:豆乳・乳性飲料、豆乳飲料、紙パックサイズ:170?230(g,ml) 賞味期間 (メーカー製造日より)180日 名称 豆乳飲料 保存方法 直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。 備考 製造者:キッコーマンソイフーズ株式会社東京都港区西新橋2-1-1 ※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。 御歳暮 御中元 お正月 御年賀 母の日 父の日 残暑御見舞 暑中御見舞 寒中御見舞 陣中御見舞 敬老の日 快気祝い 志 進物 内祝 御祝 結婚式 引き出物 出産御祝 新築御祝 開店御祝 贈答品 贈物 粗品 新年会 忘年会 二次会 展示会 文化祭 夏祭り 祭り 婦人会 こども会 イベント 記念品 景品 御礼 御見舞 御供え クリスマス バレンタインデー ホワイトデー お花見 ひな祭り こどもの日 ギフト プレゼント 新生活 運動会 スポーツ マラソン 受験 パーティー バースデー キッコーマン 豆乳一丁 200ml紙パック×18本入×(2ケース)| 送料無料 豆乳 キッコーマン 200ml 紙パック 4,389 ~
|

